نوبتدهی و مدیریت صف
هماهنگی آمادگی اسناد، زمان حضور ناوگان و ظرفیت عملیاتی گیت.
اشغال ظرفیت پارکینگ192 از 500 کامیون
38٪Booking
رزرو نوبت
آمادگی اسنادی با MRN و وضعیت مدارک تعیین میشود.
Rules
منطق آمادگی
READY
مدارک کامل و MRN معتبر ثبت شده است.
DOCUMENTS_PENDING
نوبت حفظ میشود، اما فراخوان گیت مسدود است.
QUEUE NUMBER
شماره صف روزانه بهصورت ترتیبی از دیتابیس تولید میشود.
Queue Control
تابلوی صف عملیاتی
ورود، فراخوان، تکمیل یا لغو هر نوبت بهصورت تراکنشی ثبت میشود.
| شماره صف | زمان | پرونده | صف | آمادگی | پارکینگ | وضعیت | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 2026/07/1317:15 | 24 ط 597 ایران 24 | YELLOWاولویت 2 | آماده | Y-02 | CHECKED_IN | |
| 222 | 2026/07/1320:45 | 54 ج 214 ایران 54 | GREENاولویت 2 | آماده | P-03 | BOOKED | |
| 18 | 2026/07/1406:15 | 19 SG 1954 | GREENاولویت 0 | آماده | P-02 | COMPLETED | |
| 111 | 2026/07/1407:15 | 31 HL 6883 | GREENاولویت 1 | آماده | P-02 | COMPLETED | |
| 210 | 2026/07/1409:30 | 49 CS 3130 | GREENاولویت 2 | آماده | P-01 | COMPLETED | |
| 143 | 2026/07/1414:30 | 64 الف 891 ایران 64 | GREENاولویت 0 | آماده | P-04 | CALLED | |
| 109 | 2026/07/1417:15 | 30 ن 533 ایران 30 | GREENاولویت 0 | آماده | P-02 | BOOKED | |
| 297 | 2026/07/1417:30 | 40 الف 289 ایران 40 | YELLOWاولویت 2 | آماده | P-01 | BOOKED | |
| 144 | 2026/07/1420:15 | 64 OW 8632 | GREENاولویت 0 | آماده | R-01 | COMPLETED | |
| 5 | 2026/07/1423:45 | 06 FB 1265 | YELLOWاولویت 2 | آماده | P-04 | BOOKED | |
| 290 | 2026/07/1500:00 | 33 س 930 ایران 33 | GREENاولویت 0 | آماده | P-02 | CHECKED_IN | |
| 92 | 2026/07/1500:15 | 12 OE 5876 | GREENاولویت 2 | آماده | R-01 | COMPLETED | |
| 131 | 2026/07/1504:00 | 51 BR 7943 | GREENاولویت 2 | آماده | R-02 | COMPLETED | |
| 225 | 2026/07/1505:30 | 64 RX 3925 | GREENاولویت 0 | آماده | Y-01 | BOOKED | |
| 142 | 2026/07/1505:45 | 63 ن 854 ایران 63 | GREENاولویت 0 | آماده | P-03 | COMPLETED | |
| 3 | 2026/07/1506:15 | 13 د 211 ایران 13 | GREENاولویت 0 | آماده | Y-01 | CALLED | |
| 90 | 2026/07/1509:30 | 11 ج 730 ایران 11 | GREENاولویت 0 | آماده | P-04 | COMPLETED | |
| 241 | 2026/07/1516:45 | 73 ن 917 ایران 73 | GREENاولویت 0 | آماده | P-02 | BOOKED | |
| 39 | 2026/07/1517:00 | 49 ط 643 ایران 49 | GREENاولویت 2 | آماده | P-01 | COMPLETED | |
| 217 | 2026/07/1517:00 | 49 ل 929 ایران 49 | GREENاولویت 0 | آماده | P-04 | CHECKED_IN | |
| 245 | 2026/07/1517:30 | 03 LD 4985 | GREENاولویت 2 | آماده | R-02 | COMPLETED | |
| 279 | 2026/07/1518:00 | 22 س 523 ایران 22 | YELLOWاولویت 0 | اسناد ناقص | Y-01 | BOOKED | |
| 40 | 2026/07/1521:45 | 50 ق 680 ایران 50 | GREENاولویت 1 | آماده | R-01 | BOOKED | |
| 94 | 2026/07/1523:30 | 15 ط 878 ایران 15 | GREENاولویت 0 | آماده | R-02 | CALLED | |
| 207 | 2026/07/1600:00 | 39 م 559 ایران 39 | GREENاولویت 0 | آماده | P-02 | CALLED | |
| 105 | 2026/07/1601:15 | 25 BJ 6565 | GREENاولویت 0 | آماده | Y-01 | COMPLETED | |
| 174 | 2026/07/1603:15 | 95 م 238 ایران 95 | YELLOWاولویت 2 | آماده | P-02 | COMPLETED | |
| 185 | 2026/07/1604:15 | 17 م 645 ایران 17 | GREENاولویت 1 | آماده | P-04 | CANCELLED | |
| — | 2026/07/1604:17 | ۱۲۳ الف ۴۵ | GREENاولویت 1 | اسناد ناقص | P-12 | BOOKED | |
| 66 | 2026/07/1604:30 | 76 الف 742 ایران 76 | GREENاولویت 0 | آماده | P-02 | BOOKED | |
| — | 2026/07/1604:42 | ۸۸ ب ۱۲۳ | YELLOWاولویت 1 | اسناد ناقص | P-08 | BOOKED | |
| — | 2026/07/1605:07 | ۲۱ ج ۳۴۵ | REDاولویت 2 | اسناد ناقص | R-03 | BOOKED | |
| — | 2026/07/1605:32 | 34 D 5678 | GREENاولویت 1 | اسناد ناقص | P-21 | BOOKED | |
| — | 2026/07/1605:57 | 77 C 891 | GREENاولویت 1 | اسناد ناقص | P-04 | BOOKED | |
| 204 | 2026/07/1606:15 | 43 WQ 2812 | GREENاولویت 1 | آماده | P-01 | BOOKED | |
| 147 | 2026/07/1607:00 | 68 س 139 ایران 68 | YELLOWاولویت 1 | آماده | P-04 | COMPLETED | |
| 226 | 2026/07/1609:45 | 58 ط 362 ایران 58 | GREENاولویت 0 | آماده | Y-01 | BOOKED | |
| 173 | 2026/07/1611:15 | 12 RF 1169 | YELLOWاولویت 1 | آماده | R-02 | BOOKED | |
| 240 | 2026/07/1619:00 | 79 GC 4720 | GREENاولویت 2 | آماده | Y-01 | CHECKED_IN | |
| 260 | 2026/07/1700:00 | 92 ق 720 ایران 92 | YELLOWاولویت 0 | اسناد ناقص | P-03 | COMPLETED | |
| 54 | 2026/07/1703:00 | 64 ن 298 ایران 64 | YELLOWاولویت 0 | آماده | P-03 | COMPLETED | |
| 113 | 2026/07/1704:45 | 33 JL 6989 | GREENاولویت 2 | آماده | P-01 | BOOKED | |
| 167 | 2026/07/1706:15 | 88 ج 879 ایران 88 | GREENاولویت 0 | آماده | R-01 | BOOKED | |
| 233 | 2026/07/1712:45 | 65 ج 621 ایران 65 | GREENاولویت 0 | آماده | P-03 | COMPLETED | |
| 134 | 2026/07/1714:30 | 55 ج 558 ایران 55 | GREENاولویت 0 | آماده | P-01 | BOOKED | |
| 253 | 2026/07/1720:45 | 85 الف 461 ایران 85 | YELLOWاولویت 0 | آماده | Y-02 | COMPLETED | |
| 155 | 2026/07/1721:00 | 75 ZZ 9215 | YELLOWاولویت 1 | آماده | Y-01 | CANCELLED | |
| 160 | 2026/07/1722:30 | 81 ط 620 ایران 81 | GREENاولویت 0 | آماده | P-03 | BOOKED | |
| 11 | 2026/07/1800:00 | 21 الف 507 ایران 21 | GREENاولویت 0 | آماده | P-03 | CHECKED_IN | |
| 179 | 2026/07/1804:00 | 11 د 423 ایران 11 | YELLOWاولویت 0 | آماده | P-01 | COMPLETED | |
| 80 | 2026/07/1806:30 | 90 د 360 ایران 90 | GREENاولویت 2 | آماده | P-04 | COMPLETED | |
| 231 | 2026/07/1810:45 | 63 الف 547 ایران 63 | GREENاولویت 0 | آماده | Y-01 | CHECKED_IN | |
| 89 | 2026/07/1812:00 | 10 ب 693 ایران 10 | GREENاولویت 2 | آماده | P-04 | COMPLETED | |
| 133 | 2026/07/1812:00 | 54 ب 521 ایران 54 | YELLOWاولویت 0 | آماده | Y-01 | COMPLETED | |
| 12 | 2026/07/1812:30 | 13 ME 1636 | YELLOWاولویت 2 | آماده | R-02 | CALLED | |
| 214 | 2026/07/1813:00 | 46 ص 818 ایران 46 | GREENاولویت 1 | آماده | R-02 | COMPLETED | |
| 267 | 2026/07/1814:00 | 10 د 979 ایران 10 | GREENاولویت 0 | آماده | P-01 | BOOKED | |
| 77 | 2026/07/1814:15 | 87 الف 249 ایران 87 | GREENاولویت 0 | آماده | R-01 | COMPLETED | |
| 52 | 2026/07/1820:15 | 62 ل 224 ایران 62 | REDاولویت 0 | اسناد ناقص | R-01 | CHECKED_IN | |
| 280 | 2026/07/1901:15 | 23 ص 560 ایران 23 | YELLOWاولویت 0 | آماده | P-02 | CHECKED_IN | |
| 199 | 2026/07/1904:15 | 31 ب 263 ایران 31 | GREENاولویت 2 | آماده | R-02 | BOOKED | |
| 271 | 2026/07/1907:00 | 14 ق 227 ایران 14 | GREENاولویت 2 | آماده | R-02 | CANCELLED | |
| 49 | 2026/07/1909:00 | 50 XQ 3597 | GREENاولویت 2 | آماده | R-01 | CHECKED_IN | |
| 283 | 2026/07/1914:00 | 26 ل 671 ایران 26 | GREENاولویت 0 | آماده | P-04 | CHECKED_IN | |
| 38 | 2026/07/1916:15 | 48 ص 606 ایران 48 | GREENاولویت 2 | آماده | R-02 | CHECKED_IN | |
| 215 | 2026/07/2003:45 | 47 ط 855 ایران 47 | GREENاولویت 0 | آماده | Y-02 | COMPLETED | |
| 82 | 2026/07/2004:15 | 02 EB 5346 | GREENاولویت 2 | آماده | R-02 | BOOKED | |
| 216 | 2026/07/2005:30 | 48 ق 892 ایران 48 | YELLOWاولویت 2 | آماده | R-01 | BOOKED | |
| 259 | 2026/07/2006:30 | 91 ط 683 ایران 91 | YELLOWاولویت 0 | آماده | R-01 | CHECKED_IN | |
| 67 | 2026/07/2006:45 | 68 PW 4551 | YELLOWاولویت 0 | اسناد ناقص | P-03 | BOOKED | |
| 208 | 2026/07/2010:00 | 40 ن 596 ایران 40 | GREENاولویت 0 | آماده | P-03 | COMPLETED | |
| 294 | 2026/07/2012:45 | 37 ل 178 ایران 37 | YELLOWاولویت 0 | آماده | P-01 | COMPLETED | |
| 127 | 2026/07/2013:30 | 48 ط 299 ایران 48 | GREENاولویت 0 | آماده | P-01 | COMPLETED | |
| 171 | 2026/07/2014:30 | 92 ط 127 ایران 92 | GREENاولویت 1 | آماده | R-02 | CALLED | |
| 43 | 2026/07/2014:45 | 53 ن 791 ایران 53 | YELLOWاولویت 0 | آماده | Y-02 | BOOKED | |
| 191 | 2026/07/2018:30 | 30 JL 2123 | YELLOWاولویت 0 | آماده | Y-02 | BOOKED | |
| 63 | 2026/07/2018:45 | 73 ل 631 ایران 73 | GREENاولویت 2 | آماده | Y-01 | BOOKED | |
| 91 | 2026/07/2020:45 | 11 NE 5823 | YELLOWاولویت 0 | آماده | R-02 | CANCELLED | |
| 219 | 2026/07/2021:00 | 58 LV 3607 | GREENاولویت 0 | آماده | Y-01 | COMPLETED | |
| 46 | 2026/07/2022:00 | 47 UP 3438 | GREENاولویت 2 | آماده | P-04 | COMPLETED | |
| 72 | 2026/07/2023:45 | 82 ط 964 ایران 82 | GREENاولویت 1 | آماده | P-04 | COMPLETED | |
| 272 | 2026/07/2101:30 | 15 ل 264 ایران 15 | YELLOWاولویت 2 | آماده | P-04 | COMPLETED | |
| 141 | 2026/07/2104:30 | 61 LV 8473 | GREENاولویت 2 | آماده | Y-01 | CHECKED_IN | |
| 274 | 2026/07/2106:00 | 17 ن 338 ایران 17 | GREENاولویت 2 | آماده | R-01 | CALLED | |
| 269 | 2026/07/2109:15 | 27 JL 6257 | GREENاولویت 0 | آماده | Y-02 | CHECKED_IN | |
| 282 | 2026/07/2110:15 | 25 ق 634 ایران 25 | GREENاولویت 2 | آماده | P-03 | CHECKED_IN | |
| 98 | 2026/07/2111:00 | 19 ن 126 ایران 19 | GREENاولویت 2 | آماده | R-02 | COMPLETED | |
| 137 | 2026/07/2111:30 | 57 HT 8261 | GREENاولویت 2 | آماده | Y-02 | BOOKED | |
| 190 | 2026/07/2111:30 | 22 د 830 ایران 22 | YELLOWاولویت 0 | اسناد ناقص | Y-02 | COMPLETED | |
| 75 | 2026/07/2112:00 | 76 XZ 4975 | GREENاولویت 0 | آماده | Y-01 | COMPLETED | |
| 22 | 2026/07/2117:45 | 32 الف 914 ایران 32 | GREENاولویت 0 | آماده | Y-02 | CALLED | |
| 108 | 2026/07/2119:00 | 28 EK 6724 | YELLOWاولویت 2 | آماده | P-03 | CHECKED_IN | |
| 81 | 2026/07/2121:00 | 91 س 397 ایران 91 | GREENاولویت 2 | آماده | P-04 | COMPLETED | |
| 299 | 2026/07/2201:45 | 42 ج 363 ایران 42 | GREENاولویت 2 | آماده | P-04 | BOOKED | |
| 117 | 2026/07/2203:15 | 37 NN 7201 | YELLOWاولویت 1 | اسناد ناقص | P-02 | BOOKED | |
| 249 | 2026/07/2204:00 | 07 PF 5197 | GREENاولویت 0 | آماده | P-03 | CHECKED_IN | |
| 193 | 2026/07/2208:00 | 32 LM 2229 | YELLOWاولویت 1 | آماده | P-03 | CHECKED_IN | |
| 165 | 2026/07/2208:15 | 86 الف 805 ایران 86 | YELLOWاولویت 1 | آماده | P-04 | CHECKED_IN | |
| 255 | 2026/07/2209:30 | 87 ج 535 ایران 87 | YELLOWاولویت 0 | آماده | R-02 | COMPLETED | |
| 192 | 2026/07/2216:00 | 24 ص 904 ایران 24 | GREENاولویت 2 | آماده | P-03 | COMPLETED | |
| 93 | 2026/07/2217:30 | 13 PF 5929 | GREENاولویت 0 | آماده | P-01 | CHECKED_IN | |
| 106 | 2026/07/2219:15 | 27 ق 422 ایران 27 | YELLOWاولویت 0 | آماده | R-02 | CALLED | |
| 300 | 2026/07/2220:15 | 43 د 400 ایران 43 | GREENاولویت 2 | آماده | Y-02 | CHECKED_IN | |
| 32 | 2026/07/2223:15 | 42 ن 384 ایران 42 | GREENاولویت 2 | آماده | R-02 | BOOKED | |
| 34 | 2026/07/2223:30 | 44 ب 458 ایران 44 | GREENاولویت 0 | آماده | P-04 | BOOKED | |
| 209 | 2026/07/2302:15 | 48 BR 3077 | YELLOWاولویت 0 | آماده | R-02 | COMPLETED | |
| 182 | 2026/07/2303:30 | 21 AI 1646 | GREENاولویت 1 | آماده | P-01 | CHECKED_IN | |
| 100 | 2026/07/2307:15 | 20 WH 6300 | GREENاولویت 0 | آماده | P-02 | CALLED | |
| 104 | 2026/07/2310:15 | 25 ص 348 ایران 25 | YELLOWاولویت 2 | آماده | R-01 | COMPLETED | |
| 68 | 2026/07/2313:45 | 78 ج 816 ایران 78 | GREENاولویت 0 | آماده | Y-02 | BOOKED | |
| 102 | 2026/07/2314:15 | 22 YI 6406 | GREENاولویت 2 | آماده | Y-01 | CHECKED_IN | |
| 158 | 2026/07/2318:45 | 78 CA 9374 | GREENاولویت 2 | آماده | Y-01 | CHECKED_IN | |
| 181 | 2026/07/2320:30 | 20 ZI 1593 | GREENاولویت 1 | آماده | R-01 | CHECKED_IN | |
| 230 | 2026/07/2320:45 | 69 WY 4190 | YELLOWاولویت 0 | اسناد ناقص | R-01 | BOOKED | |
| 132 | 2026/07/2321:00 | 53 الف 484 ایران 53 | GREENاولویت 1 | آماده | Y-01 | CHECKED_IN | |
| 103 | 2026/07/2323:30 | 23 ZI 6459 | GREENاولویت 0 | آماده | P-04 | CHECKED_IN | |
| 276 | 2026/07/2403:30 | 34 QO 6628 | YELLOWاولویت 0 | آماده | P-02 | CHECKED_IN | |
| 114 | 2026/07/2408:45 | 35 س 718 ایران 35 | GREENاولویت 0 | آماده | P-02 | BOOKED | |
| 31 | 2026/07/2409:15 | 32 FK 2643 | GREENاولویت 2 | آماده | R-02 | CALLED | |
| 284 | 2026/07/2411:30 | 42 YQ 7052 | YELLOWاولویت 0 | آماده | P-03 | COMPLETED | |
| 257 | 2026/07/2413:30 | 89 س 609 ایران 89 | YELLOWاولویت 0 | آماده | P-03 | CALLED | |
| 74 | 2026/07/2419:15 | 75 WY 4922 | YELLOWاولویت 2 | آماده | Y-02 | BOOKED | |
| 265 | 2026/07/2501:45 | 23 FK 6045 | GREENاولویت 1 | آماده | P-04 | COMPLETED | |
| 70 | 2026/07/2504:00 | 71 SX 4710 | YELLOWاولویت 1 | آماده | P-03 | BOOKED | |
| 251 | 2026/07/2506:00 | 83 م 387 ایران 83 | YELLOWاولویت 2 | اسناد ناقص | P-02 | COMPLETED | |
| 292 | 2026/07/2507:15 | 35 ط 104 ایران 35 | GREENاولویت 0 | آماده | P-04 | BOOKED | |
| 172 | 2026/07/2510:00 | 93 ق 164 ایران 93 | GREENاولویت 0 | آماده | Y-02 | CANCELLED | |
| 275 | 2026/07/2514:45 | 18 الف 375 ایران 18 | YELLOWاولویت 0 | آماده | P-01 | BOOKED | |
| 126 | 2026/07/2516:45 | 47 ص 262 ایران 47 | YELLOWاولویت 2 | آماده | P-03 | BOOKED | |
| 88 | 2026/07/2518:45 | 08 KD 5664 | YELLOWاولویت 0 | اسناد ناقص | R-01 | CALLED | |
| 237 | 2026/07/2522:00 | 69 ط 769 ایران 69 | GREENاولویت 0 | آماده | P-02 | CHECKED_IN | |
| 196 | 2026/07/2601:15 | 28 م 152 ایران 28 | YELLOWاولویت 2 | آماده | Y-02 | CHECKED_IN | |
| 27 | 2026/07/2601:45 | 28 BJ 2431 | GREENاولویت 0 | آماده | R-02 | CHECKED_IN | |
| 55 | 2026/07/2605:15 | 65 الف 335 ایران 65 | YELLOWاولویت 0 | اسناد ناقص | P-04 | COMPLETED | |
| 37 | 2026/07/2606:30 | 47 س 569 ایران 47 | GREENاولویت 2 | آماده | P-04 | BOOKED | |
| 187 | 2026/07/2606:45 | 19 الف 719 ایران 19 | GREENاولویت 1 | آماده | Y-02 | CHECKED_IN | |
| 296 | 2026/07/2611:15 | 39 ن 252 ایران 39 | GREENاولویت 2 | آماده | P-03 | COMPLETED | |
| 220 | 2026/07/2611:30 | 52 الف 140 ایران 52 | GREENاولویت 0 | آماده | P-03 | CHECKED_IN | |
| 266 | 2026/07/2615:30 | 98 ج 942 ایران 98 | GREENاولویت 0 | آماده | P-02 | COMPLETED | |
| 211 | 2026/07/2617:30 | 43 ج 707 ایران 43 | GREENاولویت 2 | آماده | Y-01 | CHECKED_IN | |
| 56 | 2026/07/2619:00 | 57 ES 3968 | YELLOWاولویت 2 | آماده | P-01 | CALLED | |
| 176 | 2026/07/2620:00 | 97 الف 312 ایران 97 | GREENاولویت 0 | آماده | P-01 | CANCELLED | |
| 83 | 2026/07/2620:45 | 93 ط 471 ایران 93 | GREENاولویت 2 | آماده | P-04 | BOOKED | |
| 23 | 2026/07/2621:00 | 24 XH 2219 | GREENاولویت 2 | آماده | Y-02 | CHECKED_IN | |
| 287 | 2026/07/2704:00 | 45 BR 7211 | GREENاولویت 0 | آماده | Y-02 | COMPLETED | |
| 228 | 2026/07/2707:15 | 67 UY 4084 | GREENاولویت 1 | آماده | P-03 | COMPLETED | |
| 256 | 2026/07/2708:30 | 88 د 572 ایران 88 | YELLOWاولویت 2 | آماده | R-02 | COMPLETED | |
| 84 | 2026/07/2709:45 | 94 ق 508 ایران 94 | YELLOWاولویت 2 | اسناد ناقص | P-02 | BOOKED | |
| 128 | 2026/07/2709:45 | 49 ق 336 ایران 49 | YELLOWاولویت 1 | اسناد ناقص | Y-02 | BOOKED | |
| 263 | 2026/07/2712:00 | 95 ن 831 ایران 95 | GREENاولویت 0 | آماده | Y-01 | COMPLETED | |
| 36 | 2026/07/2712:30 | 46 د 532 ایران 46 | YELLOWاولویت 1 | اسناد ناقص | R-02 | CALLED | |
| 119 | 2026/07/2714:15 | 40 م 903 ایران 40 | GREENاولویت 2 | آماده | P-02 | COMPLETED | |
| 186 | 2026/07/2716:00 | 18 ن 682 ایران 18 | YELLOWاولویت 0 | آماده | P-01 | BOOKED | |
| 151 | 2026/07/2716:45 | 72 ل 287 ایران 72 | GREENاولویت 1 | آماده | R-01 | BOOKED | |
| 14 | 2026/07/2718:30 | 24 د 618 ایران 24 | GREENاولویت 0 | آماده | P-02 | CHECKED_IN | |
| 7 | 2026/07/2719:00 | 08 HC 1371 | REDاولویت 0 | آماده | P-03 | COMPLETED | |
| 250 | 2026/07/2800:00 | 08 QF 5250 | GREENاولویت 0 | آماده | Y-01 | BOOKED | |
| 48 | 2026/07/2800:45 | 58 س 976 ایران 58 | GREENاولویت 0 | آماده | Y-02 | BOOKED | |
| 20 | 2026/07/2801:30 | 30 م 840 ایران 30 | GREENاولویت 1 | آماده | P-01 | COMPLETED | |
| 238 | 2026/07/2804:30 | 70 ق 806 ایران 70 | GREENاولویت 2 | آماده | P-02 | COMPLETED | |
| 115 | 2026/07/2810:30 | 35 LM 7095 | GREENاولویت 0 | آماده | P-03 | BOOKED | |
| 262 | 2026/07/2816:45 | 94 م 794 ایران 94 | YELLOWاولویت 0 | اسناد ناقص | P-01 | CHECKED_IN | |
| 248 | 2026/07/2903:30 | 80 ط 276 ایران 80 | YELLOWاولویت 2 | آماده | P-03 | BOOKED | |
| 41 | 2026/07/2904:15 | 51 ل 717 ایران 51 | YELLOWاولویت 0 | آماده | Y-01 | COMPLETED | |
| 258 | 2026/07/2906:15 | 16 YI 5674 | YELLOWاولویت 1 | اسناد ناقص | R-01 | CALLED | |
| 44 | 2026/07/2910:30 | 54 الف 828 ایران 54 | GREENاولویت 0 | آماده | Y-02 | COMPLETED | |
| 79 | 2026/07/2920:15 | 80 BA 5187 | GREENاولویت 0 | آماده | P-03 | COMPLETED | |
| 8 | 2026/07/2922:00 | 18 ل 396 ایران 18 | GREENاولویت 0 | آماده | R-01 | BOOKED | |
| 125 | 2026/07/2923:30 | 45 VP 7625 | GREENاولویت 0 | آماده | R-02 | BOOKED | |
| 124 | 2026/07/3003:00 | 45 د 188 ایران 45 | GREENاولویت 0 | آماده | P-04 | COMPLETED | |
| 159 | 2026/07/3005:45 | 80 ص 583 ایران 80 | GREENاولویت 2 | آماده | P-03 | CALLED | |
| 243 | 2026/07/3007:30 | 75 ب 991 ایران 75 | YELLOWاولویت 0 | آماده | R-02 | CHECKED_IN | |
| 268 | 2026/07/3011:15 | 26 IL 6204 | YELLOWاولویت 0 | آماده | P-02 | COMPLETED | |
| 162 | 2026/07/3012:00 | 01 GC 9586 | GREENاولویت 2 | آماده | P-04 | CALLED | |
| 25 | 2026/07/3012:15 | 26 ZI 2325 | GREENاولویت 1 | آماده | R-02 | CALLED | |
| 86 | 2026/07/3012:15 | 96 م 582 ایران 96 | GREENاولویت 0 | آماده | R-01 | CANCELLED | |
| 140 | 2026/07/3012:15 | 60 KU 8420 | GREENاولویت 0 | آماده | R-02 | BOOKED | |
| 64 | 2026/07/3014:30 | 74 م 668 ایران 74 | YELLOWاولویت 2 | اسناد ناقص | P-01 | COMPLETED | |
| 96 | 2026/07/3015:45 | 16 SG 6088 | GREENاولویت 0 | آماده | P-04 | COMPLETED | |
| 188 | 2026/07/3016:00 | 20 ب 756 ایران 20 | GREENاولویت 0 | آماده | R-01 | COMPLETED | |
| 156 | 2026/07/3023:15 | 77 ج 472 ایران 77 | GREENاولویت 2 | آماده | Y-02 | COMPLETED | |
| 247 | 2026/07/3103:00 | 79 ص 239 ایران 79 | GREENاولویت 1 | آماده | Y-01 | BOOKED | |
| 24 | 2026/07/3109:00 | 34 ج 988 ایران 34 | GREENاولویت 2 | آماده | R-02 | COMPLETED | |
| 21 | 2026/07/3110:15 | 31 ن 877 ایران 31 | GREENاولویت 0 | آماده | P-01 | BOOKED | |
| 170 | 2026/07/3110:45 | 91 ص 990 ایران 91 | GREENاولویت 0 | آماده | R-01 | COMPLETED | |
| 10 | 2026/07/3111:15 | 20 ن 470 ایران 20 | GREENاولویت 0 | آماده | P-03 | CALLED | |
| 153 | 2026/07/3112:15 | 74 ن 361 ایران 74 | GREENاولویت 2 | آماده | P-03 | CHECKED_IN | |
| 175 | 2026/07/3113:30 | 96 ن 275 ایران 96 | YELLOWاولویت 1 | آماده | P-02 | BOOKED | |
| 202 | 2026/07/3115:15 | 34 س 374 ایران 34 | YELLOWاولویت 0 | آماده | P-02 | CHECKED_IN | |
| 139 | 2026/07/3115:30 | 59 JU 8367 | GREENاولویت 1 | آماده | R-01 | CANCELLED | |
| 136 | 2026/07/3116:45 | 56 GT 8208 | REDاولویت 0 | اسناد ناقص | P-01 | BOOKED | |
| 293 | 2026/07/3117:15 | 36 ق 141 ایران 36 | GREENاولویت 2 | آماده | Y-01 | CALLED | |
| 101 | 2026/07/3120:30 | 22 ج 237 ایران 22 | GREENاولویت 0 | آماده | P-02 | CHECKED_IN | |
| 1 | 2026/07/3122:00 | 02 BA 1053 | YELLOWاولویت 0 | اسناد ناقص | Y-01 | COMPLETED | |
| 234 | 2026/08/0100:15 | 73 AA 4402 | GREENاولویت 2 | آماده | P-02 | CANCELLED | |
| 178 | 2026/08/0102:30 | 17 WH 1434 | YELLOWاولویت 2 | آماده | P-04 | COMPLETED | |
| 189 | 2026/08/0111:30 | 21 ج 793 ایران 21 | YELLOWاولویت 2 | آماده | Y-02 | CALLED | |
| 6 | 2026/08/0112:15 | 16 ط 322 ایران 16 | YELLOWاولویت 1 | اسناد ناقص | P-02 | CALLED | |
| 30 | 2026/08/0112:30 | 40 ل 310 ایران 40 | GREENاولویت 1 | آماده | P-03 | CALLED | |
| 47 | 2026/08/0113:15 | 57 د 939 ایران 57 | GREENاولویت 2 | آماده | P-02 | BOOKED | |
| 145 | 2026/08/0116:45 | 66 ج 965 ایران 66 | GREENاولویت 0 | آماده | P-01 | CALLED | |
| 85 | 2026/08/0118:00 | 95 ل 545 ایران 95 | GREENاولویت 1 | آماده | Y-02 | BOOKED | |
| 166 | 2026/08/0118:00 | 05 KD 9798 | GREENاولویت 0 | آماده | P-01 | BOOKED | |
| 254 | 2026/08/0122:00 | 86 ب 498 ایران 86 | GREENاولویت 0 | آماده | R-02 | CANCELLED | |
| 45 | 2026/08/0123:45 | 55 ب 865 ایران 55 | GREENاولویت 0 | آماده | P-01 | BOOKED | |
| 13 | 2026/08/0204:00 | 23 ج 581 ایران 23 | GREENاولویت 0 | آماده | R-01 | BOOKED | |
| 285 | 2026/08/0205:45 | 28 ن 745 ایران 28 | GREENاولویت 0 | آماده | R-02 | COMPLETED | |
| 99 | 2026/08/0206:45 | 20 الف 163 ایران 20 | YELLOWاولویت 2 | آماده | P-02 | BOOKED | |
| 35 | 2026/08/0208:15 | 45 ج 495 ایران 45 | YELLOWاولویت 0 | آماده | P-04 | BOOKED | |
| 164 | 2026/08/0210:45 | 03 IC 9692 | GREENاولویت 0 | آماده | Y-02 | COMPLETED | |
| 278 | 2026/08/0210:45 | 21 د 486 ایران 21 | GREENاولویت 0 | آماده | Y-02 | COMPLETED | |
| 227 | 2026/08/0214:45 | 66 TX 4031 | GREENاولویت 0 | آماده | P-04 | BOOKED | |
| 148 | 2026/08/0216:30 | 68 SX 8844 | GREENاولویت 0 | آماده | P-04 | COMPLETED | |
| 277 | 2026/08/0221:15 | 20 ج 449 ایران 20 | REDاولویت 0 | اسناد ناقص | P-04 | BOOKED | |
| 53 | 2026/08/0306:15 | 63 م 261 ایران 63 | YELLOWاولویت 0 | آماده | Y-01 | COMPLETED | |
| 97 | 2026/08/0307:15 | 18 م 989 ایران 18 | GREENاولویت 2 | آماده | P-01 | CHECKED_IN | |
| 135 | 2026/08/0308:15 | 56 د 595 ایران 56 | GREENاولویت 0 | آماده | P-02 | CHECKED_IN | |
| 236 | 2026/08/0308:15 | 68 ص 732 ایران 68 | YELLOWاولویت 0 | آماده | Y-02 | COMPLETED | |
| 120 | 2026/08/0311:45 | 40 QO 7360 | GREENاولویت 2 | آماده | R-02 | CALLED | |
| 62 | 2026/08/0312:45 | 72 ق 594 ایران 72 | GREENاولویت 2 | آماده | R-02 | CHECKED_IN | |
| 118 | 2026/08/0315:00 | 38 ON 7254 | GREENاولویت 0 | آماده | P-04 | CHECKED_IN | |
| 152 | 2026/08/0317:45 | 73 م 324 ایران 73 | GREENاولویت 0 | آماده | Y-02 | COMPLETED | |
| 4 | 2026/08/0320:00 | 14 س 248 ایران 14 | GREENاولویت 0 | آماده | R-02 | BOOKED | |
| 65 | 2026/08/0322:15 | 75 ن 705 ایران 75 | YELLOWاولویت 1 | آماده | Y-01 | CHECKED_IN | |
| 246 | 2026/08/0401:00 | 78 س 202 ایران 78 | YELLOWاولویت 2 | اسناد ناقص | P-02 | COMPLETED | |
